|
|||||
NAM SÔNG HẬU Độc lập - Tự do - Hạnh phúc | |||||
BÁO CÁO TÌNH HÌNH TRÍCH LẬP VÀ SỬ DỤNG QUỸ BOG XĂNG DẦU | |||||
Kỳ báo cáo: Tháng 03/2023 | |||||
ĐVT: VNĐ | |||||
STT | Nội Dung | Số Tiền | |||
1 | Số dư đầu kỳ | 40,194,849,162 | |||
2 | Số phát sinh tăng | ||||
2.1 | Số trích lập | 7,406,433,900 | |||
2.2 | Số lãi trên số dư Quỹ BOG dương (+) | 6,362,166 | |||
3 | Số phát sinh giảm | ||||
3.1 | Số chi sử dụng | - | |||
3.2 | Số lãi trên số dư Quỹ BOG âm (-) | 0 | |||
4 | Số dư cuối kỳ (1 + 2.1 + 2.2 - 3.1 - 3.2) | 47,607,645,228 | |||
CHỦ TỊCH HĐQT |