|
|||||
BÁO CÁO TÌNH HÌNH TRÍCH LẬP VÀ SỬ DỤNG QUỸ BOG XĂNG DẦU | |||||
Kỳ báo cáo: Tháng 06/2022 | |||||
ĐVT: VNĐ | |||||
STT | Nội Dung | Số Tiền | |||
1 | Số dư đầu kỳ | 113,573,901,967 | |||
2 | Số phát sinh tăng | ||||
2.1 | Số trích lập | (121,310,900) | |||
2.2 | Số lãi trên số dư Quỹ BOG dương (+) | 19,092,955 | |||
3 | Số phát sinh giảm | ||||
3.1 | Số chi sử dụng | 8,565,793,600 | |||
3.2 | Số lãi trên số dư Quỹ BOG âm (-) | 0 | |||
4 | Số dư cuối kỳ (1 + 2.1 + 2.2 - 3.1 - 3.2) | 104,905,890,422 | |||
CHỦ TỊCH HĐQT |