|
|||||
NAM SÔNG HẬU Độc lập - Tự do - Hạnh phúc | |||||
BÁO CÁO TÌNH HÌNH TRÍCH LẬP VÀ SỬ DỤNG QUỸ BOG XĂNG DẦU | |||||
Kỳ báo cáo: Tháng 11/2022 | |||||
ĐVT: VNĐ | |||||
STT | Nội Dung | Số Tiền | |||
1 | Số dư đầu kỳ | 145,144,420,025 | |||
2 | Số phát sinh tăng | ||||
2.1 | Số trích lập | 2,587,181,250 | |||
2.2 | Số lãi trên số dư Quỹ BOG dương (+) | 24,687,096 | |||
3 | Số phát sinh giảm | ||||
3.1 | Số chi sử dụng | - | |||
3.2 | Số lãi trên số dư Quỹ BOG âm (-) | 0 | |||
4 | Số dư cuối kỳ (1 + 2.1 + 2.2 - 3.1 - 3.2) | 147,756,288,371 | |||
CHỦ TỊCH HĐQT |