|
|||||
NAM SÔNG HẬU Độc lập - Tự do - Hạnh phúc | |||||
BÁO CÁO TÌNH HÌNH TRÍCH LẬP VÀ SỬ DỤNG QUỸ BOG XĂNG DẦU | |||||
Kỳ báo cáo: Tháng 11/2023 | |||||
ĐVT: VNĐ | |||||
STT | Nội Dung | Số Tiền | |||
1 | Số dư đầu kỳ | 57,688,451,401 | |||
2 | Số phát sinh tăng | ||||
2.1 | Số trích lập | 0 | |||
2.2 | Số lãi trên số dư Quỹ BOG dương (+) | 9,797,412 | |||
3 | Số phát sinh giảm | ||||
3.1 | Số chi sử dụng | 0 | |||
3.2 | Số lãi trên số dư Quỹ BOG âm (-) | 0 | |||
4 | Số dư cuối kỳ (1 + 2.1 + 2.2 - 3.1 - 3.2) | 57,698,248,813 | |||
CHỦ TỊCH HĐQT |